Namen |
Geboren |
Overleden |
EWIJK, VAN | ||
Johanna Maria Anthonia | geboren Jun 1802 | |
Johanna Maria Elisabeth | geboren 31 Mrt 1855 | overleden 9 Apr 1921 |
Johanna Maria Theodora | geboren Mrt 1800 | |
Johanna Maria | geboren 6 Mei 1792 | |
Johanna Maria | geboren 22 Aug 1857 | |
Johanna Maria | geboren 24 Mei 1893 | overleden 17 Mrt 1911 |
Johanna Wilhelmina Elisabeth | geboren 9 Jul 1907 | |
Johanna Willemina | geboren 28 Mei 1863 | overleden 4 Jun 1876 |
Johanna | geboren 21 Jul 1859 | overleden 25 Mei 1931 |
Johanna | geboren 23 Aug 1835 | |
Johannes Antonius | geboren 10 Sep 1893 | overleden 22 Feb 1894 |
Johannes Bernardus | geboren 19 Jan 1860 | |
Johannes Cornelis | geboren 12 Sep 1805 | overleden 22 Apr 1875 |
Johannes Franciscus | geboren Nov 1912 | |
Johannes Gerardus Franciscus | geboren 19 Jul 1903 | overleden 9 Jun 1971 |
Johannes Hendrik | geboren 16 Jan 1848 | |
Johannes Jacobus | geboren 25 Aug 1824 | overleden 11 Nov 1895 |
Johannes Jacobus | geboren 27 Jul 1856 | overleden 4 Aug 1930 |
Johannes Jacobus | geboren 20 Jan 1900 | overleden 20 Apr 1900 |
Johannes Jacobus | geboren 2 Jan 1854 | overleden 14 Jun 1928 |
Johannes Jacobus | geboren 17 Aug 1861 | overleden 5 Sep 1861 |
Johannes Jacobus | geboren 16 Feb 1936 | |
Johannes Jacobus | geboren 20 Jan 1894 | |
Johannes Lambertus | geboren 3 Jun 1890 | |
Johannes Lambertus | geboren 2 Dec 1885 | overleden 8 Aug 1889 |
Johannes Peter | geboren 3 Jun 1845 | overleden 22 Feb 1901 |
Johannes Petrus | geboren 9 Jan 1867 | overleden 16 Apr 1867 |
Johannes | geboren 1825 | |
Johannes | geboren 25 Mrt 1821 | overleden 7 Mei 1890 |
Johannes | geboren 17 Dec 1855 | |
Johannes | geboren 17 Sep 1832 | |
Josephina Johanna Petronella | geboren 7 Mrt 1902 | overleden 1 Jun 1982 |
Josephus Hubert | geboren 2 Jan 1857 | overleden 12 Nov 1908 |
Josephus Johannes | geboren 2 Sep 1889 | overleden 28 Jan 1910 |
Josephus Wilhelmus Antonius | geboren Okt 1805 | overleden 10 Jan 1892 |
Jozef Antonius | geboren 21 Mrt 1921 | overleden 10 Mrt 1922 |
Jozef Antonius | geboren 20 Jan 1926 | overleden 13 Mrt 1979 |
Jozef Wilhelmus Antonius | geboren 12 Feb 1897 | overleden 28 Jan 1904 |
Klaas | geboren Mrt 1765 | |
Klasina | geboren 23 Aug 1819 | overleden 11 Jan 1861 |
Lambertus Leonardus | geboren 7 Jul 1891 | |
Lambertus Wilhelmus | geboren Jan 1887 | overleden 30 Jul 1887 |
Lambertus | geboren Mrt 1776 | overleden Apr 1798 |
Lambertus | geboren Dec 1774 | overleden Vóór 1776 |
Laurentius Franciscus Maria | geboren 31 Mei 1889 | |
Leonardus Henricus | geboren 15 Jan 1899 | |
Leopold Johan Gerard | geboren 6 Apr 1888 | |
Louise Johanna Maria | geboren 28 Okt 1918 | |
Maarten | geboren 1652 | |
Margarita | geboren 3 Jan 1835 | |
Maria Alida | geboren 13 Jan 1887 | overleden 1 Aug 1887 |
Maria Alida | geboren 30 Sep 1918 | |
Maria Anna | geboren 17 Nov 1840 | overleden 9 Jun 1872 |
Maria Arnolda Antonia | geboren 1801 | overleden 9 Dec 1880 |
Maria Charlotta | geboren 24 Feb 1854 | overleden 29 Sep 1855 |
Maria Constantia | geboren 16 Feb 1869 | overleden 25 Jun 1948 |
Maria Gesina | geboren 2 Nov 1892 | |
Maria Joanna Arnolda | geboren Mrt 1801 | |
Maria Johanna | geboren 18 Nov 1887 | overleden 1 Nov 1959 |
Maria Leopoldine | geboren 18 Aug 1886 | overleden 1969 |
Maria | geboren Apr 1783 | |
Marie Antonius | geboren 30 Aug 1900 | |
Martijntje | geboren 23 Nov 1775 | overleden 7 Mrt 1834 |
Martina | geboren 14 Nov 1867 | overleden 26 Feb 1952 |
Martina | geboren 9 Jul 1864 | overleden 14 Jul 1864 |
N.N. | geboren 19 Mei 1821 | overleden 19 Mei 1821 |
N.N. | geboren 6 Apr 1798 | overleden 6 Apr 1798 |
Nicolaas Franciscus | geboren 14 Aug 1914 | overleden 15 Dec 1989 |
Peter Henri Hubertus | geboren 21 Feb 1859 | overleden 11 Jul 1891 |
Peter Johannes | geboren 28 Nov 1857 | overleden 28 Nov 1904 |
Peter Philippus Johannes | geboren 5 Jan 1878 | overleden 27 Mei 1878 |
Peter | geboren 27 Jan 1848 | overleden 27 Aug 1924 |
Peter | geboren Nov 1795 | overleden 18 Okt 1856 |
Peter | geboren 10 Sep 1828 | overleden 13 Dec 1893 |
Peter | geboren 23 Apr 1821 | |
Petrus Johannes Matthijs | geboren 30 Nov 1883 | overleden 7 Dec 1883 |
Petrus Johannes | geboren 26 Nov 1856 | overleden 25 Okt 1857 |
Petrus Johannes | geboren 10 Okt 1861 | |
Petrus Wilhelmus Laurentius | geboren 1813 | overleden 1873 |
Petrus | geboren 13 Jul 1860 | overleden 26 Nov 1860 |
Philippus | geboren 12 Feb 1850 | overleden 10 Sep 1888 |
Pietronella Theodora Bernardina Maria | geboren 8 Okt 1843 | |
Reijer Teunisz | geboren 1670 | |
Reijnier (Renerus) | geboren Sep 1793 | overleden 18 Apr 1867 |
Reinerus Josephus Antonius | geboren 14 Jun 1803 | overleden 11 Feb 1882 |
Reinerus Josephus Antonius | geboren Feb 1799 | |
Reinier | geboren 12 Mei 1783 | overleden 18 Dec 1850 |
Reinier | geboren 12 Jul 1845 | overleden 9 Mrt 1895 |
Reyer | geboren 13 Mei 1803 | overleden 26 Jul 1803 |
Reynerius (Reyer) | geboren Dec 1736 | overleden Feb 1796 |
Roelofke | geboren 18 Jan 1712 | |
Slevee | geboren 1826 | |
Stefania Maria | geboren 17 Feb 1869 | overleden 25 Sep 1869 |
Stephan Herman Jan | geboren 8 Jun 1909 | |
Stephana | geboren 11 Okt 1876 | overleden 30 Jun 1879 |
Stephanij | geboren Jun 1782 | overleden Aug 1782 |
Stephanus (Steven) | geboren Mei 1757 | overleden 24 Mei 1808 |
Stephanus (Steven) | geboren 3 Okt 1765 | |
Stephanus (Steven) | geboren Aug 1784 | |
Stephanus Augustinus | geboren 15 Mrt 1856 | overleden 3 Dec 1894 |
Stephanus Augustinus | geboren 28 Okt 1851 | overleden 14 Jan 1852 |
Stephanus Augustinus | geboren 14 Nov 1884 | overleden 28 Feb 1951 |
Stephanus Augustinus | geboren 9 Jul 1918 | |
Stephanus Henricus Willebritus | geboren 2 Mrt 1829 | overleden 14 Aug 1894 |
Stephanus Lambertus | geboren 21 Nov 1888 | overleden 17 Jul 1960 |
Stephanus Marinus | geboren 2 Feb 1896 | overleden 22 Jan 1955 |
Stephanus Mathijs Hubert | geboren 27 Jan 1855 | overleden 17 Sep 1930 |
Stephanus | geboren Mrt 1799 | overleden 8 Feb 1874 |
Stephanus | geboren 18 Nov 1879 | overleden 14 Apr 1960 |
Stephanus | geboren 9 Jun 1954 | |
Stephanus | geboren 16 Jun 1882 | overleden 3 Sep 1882 |
Steven Jacobus | geboren 3 Apr 1815 | overleden 15 Jan 1856 |
Steven Jacobus | geboren 9 Sep 1850 | overleden 19 Sep 1852 |
Steven Jacobus | geboren 30 Mei 1882 | |
Steven | geboren 30 Jul 1703 | begr. 3 Feb 1781 |
Steven | geboren 28 Dec 1819 | overleden 11 Feb 1889 |
Steven | geboren 1781 | overleden 25 Sep 1847 |
Steven | geboren 16 Feb 1819 | overleden 16 Sep 1893 |
Steven | geboren 19 Jan 1879 | overleden 27 Aug 1956 |
Steven | geboren 4 Mrt 1854 | overleden 25 Mei 1856 |
Steven | geboren 4 Okt 1815 | overleden 1 Feb 1817 |
Steven | geboren 26 Okt 1873 | overleden 2 Jun 1874 |
Steven | geboren 7 Nov 1812 | |
Stevina | geboren 17 Mrt 1880 | |
Teunis | geboren 1640 | |
Theodora | geboren 25 Apr 1705 | |
Theodorus Johannes Laurentius Bartholomeus | geboren 23 Aug 1846 | overleden 26 Aug 1846 |
Theresia Maria Susanna | geboren 30 Sep 1858 | overleden 11 Nov 1878 |
Wilhelmina Hendrika | geboren 30 Jul 1903 | overleden 20 Jun 1962 |
Wilhelmina Hendrika | geboren 31 Jan 1888 | |
Wilhelmina Johanna | geboren 11 Jun 1891 | |
Wilhelmina Maria | geboren 10 Nov 1858 | overleden 27 Nov 1925 |
Wilhelmina | geboren 2 Apr 1854 | overleden 25 Jan 1886 |
Wilhelmus Jacobus | geboren 30 Nov 1891 | overleden 16 Dec 1918 |
Wilhelmus Johannes Franciscus | geboren 5 Nov 1874 | overleden 24 Okt 1923 |
Wilhelmus Johannes Franciscus | geboren 10 Mei 1910 | |
Wilhelmus Petrus | geboren 1 Aug 1884 | overleden 30 Mei 1961 |
Wilhelmus | geboren Mrt 1795 | |
Willem Adrianus | geboren 6 Apr 1883 | overleden 4 Aug 1951 |
Willem Everardus | geboren 1913 | overleden 4 Aug 1951 |
Willem Philippus | geboren 18 Mrt 1881 | overleden 1 Mei 1881 |
Willem | geboren Jan 1742 | overleden 22 Nov 1824 |
Willem | geboren Okt 1793 | overleden 11 Aug 1794 |
Willem | geboren Sep 1772 | overleden 12 Mei 1856 |
Willem | geboren 4 Feb 1822 | overleden 21 Feb 1881 |
Willem | geboren Jul 1773 | overleden 1831 |
Willem | geboren 1 Dec 1883 | overleden 19 Mrt 1884 |
Willemijn (Mijntje) | geboren 16 Apr 1709 | |
Willemina Hendrika | geboren 9 Jun 1856 | |
EXELMANS | ||
Elisabeth | geboren 1731 | overleden 23 Mrt 1791 |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 17 Mrt 2022 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door Info@gerardvelders.nl