Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
| FAAIJ | ||||
| Cornelia | geboren 16 Sep 1778, Cabouw | overleden 12 Dec 1857, Lopik | ||
| Gerrit | geboren 1750 | |||
| FAARZON | ||||
| Helena Margaretha | geboren Feb 1784, Amsterdam | doop 1 Feb 1784, Amsterdam | overleden 20 Sep 1814, Amsterdam | |
| FAASSEN | ||||
| Geertruida | geboren 25 Aug 1846, Wamel | overleden 20 Jan 1904, Tiel | ||
| Hendrik | geboren 1820 | |||
| Willem | geboren 1790 | |||
| FALIZE | ||||
| Andreas Jacobus | geboren 10 Nov 1814, Bakel en Milheeze | overleden 4 Jan 1815, Westerhoven | ||
| Andreas | geboren 25 Mei 1792, Ans Glain (België) | overleden 4 Jul 1873, 's-Hertogenbosch | ||
| Andreas | geboren 1767, Ans Glain (België) | overleden 26 Apr 1845, Roermond | ||
| Andreas | geboren 11 Aug 1819, Venray | |||
| Andries | geboren 25 Mei 1792, Ans Glain (België) | overleden 4 Jul 1873, 's-Hertogenbosch | ||
| Jacobus | geboren 1869, Uden | |||
| Jennetton (Joanna) | geboren 3 Feb 1816, Houthalen (België) | overleden 20 Mrt 1876, Leuth (België) | ||
| Johannes | geboren 13 Mrt 1828, Nijmegen | |||
| Joseph | geboren 1 Sep 1887, Nijmegen | |||
| Josephus (Jozef) | geboren 13 Mrt 1828, Nijmegen | |||
| Maria Anna | geboren 29 Apr 1822, Someren | overleden 21 Nov 1838, 's-Hertogenbosch | ||
| Maria | geboren 11 Sep 1794, Luik, België | doop 11 Sep 1794, Luik, België | ||
| Sebastianus | geboren 1734 | |||
| Theresia | geboren 10 Jan 1831 | overleden 16 Mei 1904, Amsterdam | ||
| FEERIS | ||||
| Anna | geboren 6 Nov 1803, Tiel | overleden 30 Okt 1856, Utrecht | ||
| FEGER | ||||
| Henricus Jansen | geboren 1745, Scheunstadt Hessen | overleden 11 Dec 1807, Vlijmen | ||
| FEIJEN | ||||
| Henrica Elisabeth | geboren Jan 1794, Budel | doop 6 Jan 1794, Budel | overleden 8 Feb 1877, Dordrecht | |
| Jacobus | geboren 1798, Budel | |||
| Michaelis | geboren 1760 | |||
| FEISTEL | ||||
| Louise | geboren 1845 | |||
| FELDERS | ||||
| Johannes | geboren 10 Okt 1751, Tiel | doop 12 Okt 1751, Tiel | overleden 3 Dec 1827, Tiel | |
| Maria | geboren 6 Aug 1829, Dordrecht | overleden 19 Sep 1904, Dordrecht | ||
| FELIX | ||||
| Dalia | geboren 6 Mrt 1835, Utrecht | overleden 18 Jan 1871, Utrecht | ||
| Frans | geboren 1 Aug 1816, Utrecht | overleden 22 Jun 1890, Utrecht | ||
| FELTERS | ||||
| Cristiaan | geboren Feb 1756, Tiel | doop 4 Feb 1756, Tiel | overleden 1756, Tiel | |
| FENGNAGEL | ||||
| Jan | geboren 15 Jan 1819, Wamel | overleden 21 Apr 1881, Wamel | ||
| FERITZ | ||||
| Johanna (Antjen) | geboren 6 Nov 1803, Tiel | overleden 30 Okt 1856, Utrecht | ||
| FERMIJN | ||||
| Geertrui | geboren Dec 1782, Mourik | doop 29 Dec 1782 | overleden 10 Jan 1868, Ravenswaaij | |
| Willem | geboren 1740 | |||
| FIJFVER, VAN | ||||
| Maria Abelonia | geboren 1805 | |||
| FIJLERS | ||||
| Arnoldus | geboren 1770 | overleden 25 Aug 1828, Haaften | ||
| Arnoldus | geboren 28 Feb 1832, Tiel | |||
| Joannes | geboren 15 Feb 1800, Hellouw | overleden 13 Mei 1832, Tiel | ||
| Johannes | geboren 15 Feb 1800, Hellouw | overleden 13 Mei 1832, Tiel | ||
| FINCKENFLUGEL | ||||
| Franciscus Joannes Alexander | geboren 1809 | |||
| Petrus | geboren 1780 | |||
| FISSCHER | ||||
| Dirk | geboren 12 Jul 1801, Tiel | doop 12 Jul 1801, Tiel | overleden 9 Aug 1866, Tiel | |
| Wilhelmina Catharina | geboren 28 Jan 1841, Tiel | overleden 24 Jan 1922, Tiel | ||
| FITSCHIBE | ||||
| Ann | geboren 1765 | |||
| FLACH | ||||
| Elisabeth | geboren Apr 1678, Ankum Duitsland | overleden 7 Feb 1754, Ankum Duitsland | ||
| FLAES | ||||
| Adriana Hendrika (Jeanne) | geboren 8 Okt 1903, Rotterdam | |||
| Antonia Wilhelmina | geboren 22 Jan 1909, Rotterdam | |||
| Cornelia | geboren 1 Aug 1901, Rotterdam | |||
| Cornelis | geboren 30 Dec 1892, Rotterdam | overleden 9 Jan 1894, Rotterdam | ||
| Cornelis | geboren 9 Nov 1896, Rotterdam | |||
| Dirk | geboren 20 Okt 1865, Rotterdam | overleden 11 Jun 1952, Rotterdam | ||
| Dirk | geboren 23 Jul 1819, Rotterdam | overleden 9 Feb 1901, Rotterdam | ||
| Dirk | geboren 6 Aug 1889, Rotterdam | overleden 10 Nov 1972, Rotterdam | ||
| Dirk | geboren 14 Jan 1916, Rotterdam | overleden 29 Aug 1992, Veenendaal | ||
| Hendrik | geboren 14 Feb 1792, Rotterdam | overleden 3 Mrt 1839, Rotterdam | ||
| Jannigje | geboren 13 Okt 1894, Rotterdam | |||
| Johanna | geboren 7 Nov 1898, Rotterdam | |||
| Johannes Gerardus | geboren 16 Jun 1905, Rotterdam | |||
| Maria Helena | geboren 24 Nov 1890, Rotterdam | |||
| Willem Hendrik | geboren 17 Feb 1907, Rotterdam | |||
| FLEURIJ | ||||
| Hendrik | geboren 1790 | |||
| Jan | geboren 1827, Tiel | overleden 27 Mrt 1895, Wadenoijen | ||
| FLIER | ||||
| Adrie | geboren 1910 | |||
| FLISIJN | ||||
| Baukje | geboren 4 Aug 1905, Leeuwarden | overleden 9 Dec 1976, Tiel | begr. Leeuwarden | |
| Hubert | geboren 20 Okt 1878, Leeuwarden | overleden 30 Dec 1922, Leeuwarden | ||
| FLOREN | ||||
| Rijske (Gijske) | geboren 1692, Zoelen | |||
| FLUX | ||||
| Elisabeth | geboren 1880, Gouda | |||
| Johannes | geboren 1850 ?, ? | |||
| FOLK | ||||
| Maria | geboren Sep 1789, Arnhem | doop 20 Sep 1789, Arnhem | overleden 25 Jul 1857, Stratum, Eindhoven | |
| FOLKER | ||||
| Philipp | geboren 5 Dec 1730, Niederelsungen | overleden 10 Sep 1790, Niemandsvriend | ||
| FONTEIJN | ||||
| Antonius Wilhelmus | geboren 16 Aug 1888, Zevenaar | |||
| Jansje Elisabeth Louise | geboren 20 Aug 1923, Tiel | |||
| Theodora Johanna | geboren 19 Sep 1918, Tiel | |||
| FORENENT | ||||
| Alida | geboren 5 Dec 1858, Amsterdam | |||
| Dirk Jacobus | geboren 1830 | |||
| Joannes | geboren 1790 | |||
| FOSSÉ, DU | ||||
| Abraham Johannes | geboren 28 Mrt 1934, Sluis | overleden 18 Nov 2011, Noordenveld | ||
| Sara Maria | geboren 11 Jul 1899, Sluis | |||
| Willem Levinus | geboren 11 Sep 1897, Sluis | |||
| FRANCINA | ||||
| Schreuder | geboren 9 Jan 1822, Amsterdam | |||
| FRANCKEN | ||||
| Joanna | geboren 1635 | |||
| Stijntje | geboren 1665 | |||
| FRANKEN | ||||
| Aalbertus | geboren 22 Feb 1815, Driebergen | overleden 11 Jun 1869, Arnhem | ||
| Francisca | geboren 23 Jul 1860, Gilze | overleden 1 Apr 1943, Gilze | ||
| Helena (Leena) | geboren 17 Okt 1723, Ingen (Ommeren) | overleden 19 Feb 1808, Ingen | ||
| Maria Alberta Martina | geboren 28 Jul 1852, Amsterdam | |||
| Maria Petronella | geboren 2 Nov 1874, Rotterdam | overleden 10 Jun 1956, Rotterdam | ||
| FRANKFOORT, VAN | ||||
| Albartus | geboren 1874, Echteld | |||
| Albartus | geboren 1840 | |||
| Cornelis | geboren 1796, Echteld | |||
| Gerrit Willem | geboren 1833 | |||
| Hendrikka | geboren 13 Apr 1835, Tiel | overleden 14 Feb 1885, Tiel | ||
| Johanna | geboren 20 Jul 1865, Echteld | overleden 9 Aug 1888, Tiel | ||
| Johanna | geboren 1 Mrt 1829, Echteld | overleden 10 Mei 1910, Tiel | ||
| FRANKFORT, VAN | ||||
| Aalbert Wijnand | geboren 10 Nov 1803, Tiel | doop 10 Nov 1803, Tiel | overleden 28 Jun 1847, Tiel | |
| Antonetta | geboren 13 Aug 1888, Tiel | overleden 22 Okt 1888, Tiel | ||
| Barend | geboren 1838 | overleden 19 Mei 1839, Tiel | ||
| Cornelia | geboren 28 Dec 1810, Tiel | overleden 15 Sep 1873, Tiel | ||
| Cornelis | geboren Apr 1806, Tiel | doop 27 Apr 1806, Tiel | overleden 5 Okt 1859, Tiel | |
| Dina Margrietha | geboren 14 Apr 1886, Tiel | overleden 2 Aug 1957, Tiel | ||
| Dirkje | geboren 14 Aug 1891, Tiel | |||
| Elisabeth | geboren Okt 1808, Tiel | doop 13 Okt 1808, Tiel | overleden 3 Dec 1891, Tiel | |
| Everdina Wilhelmina | geboren 1850, Tiel | |||
| Everdina | geboren 1 Apr 1836, Tiel | overleden 4 Mrt 1842, Tiel | ||
| Grietje | geboren 30 Mrt 1811, Echteld | doop 7 Apr 1811, Echteld | ||
| Hendrik Peter | geboren 28 Dec 1829, Tiel | overleden 29 Dec 1829, Tiel | ||
| Hendrik Peterse | geboren 10 Sep 1771, Tiel | doop 10 Sep 1771, Tiel | overleden 21 Mrt 1845, Tiel | |
| Hendrika | geboren 1 Nov 1895, Tiel | |||
| Huibert Hendrik | geboren 19 Jul 1814, Tiel | overleden 3 Nov 1887, Tiel | ||
| Huibert | geboren 4 Sep 1777, Tiel | doop 4 Sep 1777, Tiel | ||
| Jan Willem | geboren 22 Sep 1897, Tiel | |||
| Jan | geboren Dec 1781, Tiel | doop 18 Dec 1781, Tiel | overleden 24 Dec 1818, Tiel | |
| Jan | geboren 24 Sep 1821, Tiel | overleden 6 Jan 1903, Tiel | ||
| Jan | geboren 14 Mrt 1835, Tiel | overleden 8 Mrt 1904, Tiel | ||
| Jantje | geboren 26 Jan 1814, Tiel | doop 26 Jan 1814, Tiel | overleden 29 Jul 1882, Tiel | |
| Jantje | geboren Apr 1769, Tiel | doop 26 Apr 1769, Tiel | overleden 28 Apr 1820, Tiel | |
| Jantje | geboren 5 Mrt 1807, Tiel | |||
| Jantje | geboren 7 Mrt 1811, Tiel | doop 7 Mrt 1811, Tiel | overleden 14 Feb 1891, Tiel | |
| Jenneke | geboren Feb 1775, Tiel | doop 9 Feb 1775, Tiel | overleden 1 Apr 1838, Tiel | |
| Johanna Willemina | geboren 7Jun 1887, Tiel | overleden 10 Sep 1887, Tiel | ||
| Johanna | geboren 1775 | |||
| Johannes Jacobus | geboren 9 Aug 1860, Tiel | overleden 18 Aug 1923, Tiel | ||
| Johannes | geboren 1757 | overleden 27 Sep 1817, Echteld | ||
| Margaretha (Grietje) | geboren 3 Mei 1817, Tiel | overleden 13 Mrt 1844, Tiel | ||
| Maria Dina | geboren 21 Feb 1885, Tiel | overleden 8 Sep 1968, Den Haag | ||
| Maria | geboren 5 Feb 1833, Tiel | doop 6 Feb 1833, Tiel | overleden 23 Sep 1859, Drumpt | |
| N. N. | geboren 22 Jul 1889, Tiel | overleden 22 Jul 1889, Tiel | ||
| Nicolaas | geboren 19 Okt 1817, Tiel | overleden 28 Jan 1891, Tiel | ||
| Nicolaas | geboren 1 Aug 1890, Tiel | overleden 19 Apr 1891, Tiel | ||
| Nicolaas | geboren 30 Sep 1856, Tiel | overleden 20 Dec 1856, Tiel | ||
| Peter Hendrik | geboren 29 Nov 1840, Tiel | overleden 12 Feb 1853, Tiel | ||
| Peter Huibert Hendrik Jan | geboren 22 Okt 1856, Tiel | overleden 9 Okt 1859, Tiel | ||
| Pieternella | geboren 19 Mrt 1892, Tiel | |||
| Wijnand | geboren 1734 | overleden 16 Apr 1812, Tiel | ||
| Wijnand | geboren Dec 1806, Tiel | doop 27 Dec 1806, Tiel | overleden 1 Sep 1888, Tiel | |
| Wijnand | geboren 1789, Tiel | overleden 29 Aug 1819, Tiel | ||
| Willem | geboren 1851, Tiel | overleden 8 Jan 1935, Tiel | ||
| Willemina Johanna | geboren 27 Jun 1893, Tiel | overleden 21 Jan 1975, Rotterdam | ||
| FRANKHUIJZEN | ||||
| Michiel | geboren 1750 | |||
| FRANKVOORT, VAN | ||||
| Dirkje | geboren 1869 | |||
| FRANSSEN | ||||
| Jenneke | geboren 1785 | |||
| Petronella | geboren 1815 | |||
| FRAXEL | ||||
| Eijke | geboren Dec 1755, Well | doop 21 Dec 1755, Well | ||
| FREREJEAN | ||||
| Agnes | geboren 1835?, ? | |||
| FRESIJN | ||||
| Hendricus | geboren 1763, Utrecht | overleden 27 Mei 1817, Utrecht | ||
| Joannes Michael | geboren 11 Apr 1793, Utrecht | doop 11 Apr 1793, Utrecht (in de RK Walsteegkerk) | overleden 28 Apr 1859, Tiel | |
| FREUND | ||||
| Maria | geboren 13 Dec 1918 | overleden 5 Jan 1990 | ||
| FRIEBEL | ||||
| Anna Maria | geboren 24 Aug 1891, Nijmegen | |||
| Johannes Hendrikus | geboren 1850 | |||
| FRIESSCHEIJN | ||||
| Onbekend | geboren 28 Mrt 1842, Tiel | overleden 14 Apr 1931, Rotterdam | ||
| Elizabeth | geboren 15 Mrt 1866, Tiel | overleden 12 Jul 1896, Tiel | ||
| Johannes | geboren 11 Apr 1793, Utrecht | doop 11 Apr 1793, Utrecht (in de RK Walsteegkerk) | overleden 28 Apr 1859, Tiel | |
| Petrus Johannes | geboren 4 Feb 1867, Tiel | overleden 28 Feb 1945, Amsterdam | ||
| FRIESSCHEYN | ||||
| Johannes | geboren 11 Apr 1793, Utrecht | doop 11 Apr 1793, Utrecht (in de RK Walsteegkerk) | overleden 28 Apr 1859, Tiel | |
| FRIESSCHIJN | ||||
| Johannes | geboren 11 Apr 1793, Utrecht | doop 11 Apr 1793, Utrecht (in de RK Walsteegkerk) | overleden 28 Apr 1859, Tiel | |
| FRIETMAN | ||||
| Cornelis Gideon | geboren 1877, Utrecht | overleden 4 Nov 1906, Utrecht | ||
| Francina | geboren 1902, Utrecht | overleden 24 Jan 1926, Utrecht | ||
| Hendrik Johannes | geboren 1850 ?, ? | |||
| FROT | ||||
| Geertruij | geboren 1755 | |||
| FROUWENFELDER | ||||
| Maria Christina | geboren 13 Jan 1849, 's-Gravenhage | overleden 26 Feb 1930, Utrecht | ||
| FULPEN, VAN | ||||
| Maria | geboren 4 Feb 1883, Leeuwen | overleden 21 Feb 1964, Tiel | ||
| Wilhelmus (Willem) | geboren 29 Jul 1842, Wamel | overleden 18 Sep 1925, Leewen | ||
| FYEN | ||||
| Henrica Elisabeth | geboren Jan 1794, Budel | doop 6 Jan 1794, Budel | overleden 8 Feb 1877, Dordrecht |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 23 Mrt 2026 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door Info@gerardvelders.nl