Namen |
Geboren |
Overleden |
STAR, VAN DER | ||
Willempje | geboren 30 Aug 1788 | |
STARING | ||
Jacoba | geboren 6 Jan 1809 | overleden 11 Mei 1853 |
Jan | geboren Apr 1779 | overleden 5 Feb 1858 |
Wilhelmus | geboren 1750 | |
STAVENUITER | ||
Bernardus Egidius | geboren 21 Sep 1904 | overleden 6 Sep 1986 |
Cornelia Anthonia Maria | geboren 10 Mei 1937 | |
STEEG | ||
Johanna | geboren 1815 | |
STEEN | ||
Albertje Thomas | geboren rond 1825 | |
STEEN, VAN DER | ||
Johanna | geboren 1855 | |
STEENBAKKER | ||
Hendrik | geboren 1790 | |
Maria | geboren 12 Sep 1821 | |
STEENBERGEN | ||
Clasina | geboren 1815 | |
STEENBRUGGE, VAN | ||
Engelina | geboren 1845 ? | |
STEENBRUGGEN | ||
Christianus Gerardus Johannes (Christian) | geboren 26 Jul 1986 | |
Johannes Adrianus Maria | geboren 27 Sep 1954 | overleden 29 Apr 2001 |
STEENHOF | ||
Gerardus | geboren 1750 | overleden 8 Feb 1795 |
Gerrit | geboren rond 1730 | overleden 7 Jan 1767 |
Helena | geboren 2 Jul 1787 | overleden 22 Okt 1838 |
STEENHUIS | ||
Anita | geboren 1 Aug 1967 | |
Harm Hendrik | geboren 15 Nov 1938 | |
STEENIS, VAN | ||
Geertrui | geboren 1855? | |
STEEVENS | ||
Bendina | geboren 1795 ? | |
STEGE, TER | ||
Geertje Wichers | geboren Jul 1798 | overleden 19 Okt 1854 |
Wicher Alberts | geboren 1770 | |
STEIJAART | ||
Gerrit | geboren 22 Apr 1941 | overleden 14 Sep 2012 |
STEIJN | ||
Geertruida Petronella | geboren 2 Dec 1887 | |
STEIJN, VAN | ||
Anthonia Theodora | geboren 1835 | |
STEKELENBURG | ||
Theodora Joanna | geboren 9 Jun 1941 | |
STEKELENBURG, VAN | ||
Maria Catharina | geboren 3 Jan 1821 | overleden 22 Apr 1899 |
Reynier | geboren 13 Mei 1781 | overleden 22 Apr 1852 |
STELLAARD | ||
Johanna | geboren Rond 1750 | |
STELLO | ||
Boris Aike Jan | geboren 18 Mei 2016 | |
Joppe Jan | geboren 16 Jan 1984 | |
STELT | ||
Elisabeth Geerits | geboren 15 Jan 1666 | |
Gijsbert Gerritszn | geboren 1595 | |
STELTEN | ||
Gerrit Gijsbertszn | geboren 2 Mrt 1629 | |
STENIS, VAN | ||
Adriana | geboren 1785 ? | |
Arie | geboren 1785 | |
Otje | geboren 25 Aug 1814 | overleden 7 Feb 1886 |
STENSEN | ||
Adriana | geboren rond 1830 | |
Grada | geboren 1895 | |
Jan | geboren 1860 | |
STEPHENS | ||
Berentje | geboren 1735 | |
STERREN, VAN DER | ||
Cornelis Hendricus | geboren 11 Apr 1897 | overleden 5 Aug 1926 |
Gerardus Johannes | geboren 4 Jun 1902 | overleden 15 Jun 1902 |
Hendricus | geboren 1830 | |
Henrica Cornelia Marianna | geboren 3 Okt 1893 | |
Henrica Thomas (Handerske) | geboren rond 1645 | |
Jacoba Johanna | geboren 5 Mei 1900 | |
Johanna Grada | geboren 1 Mrt 1895 | |
Marcillis Petrus Jacobus | geboren 16 Feb 1891 | overleden 2 Mei 1961 |
Petrus Emericus | geboren 21 Apr 1865 | |
STEVENS | ||
Antonius | geboren 27 Mrt 1817 | |
Arend | geboren 1790 | |
Hendrica | geboren Feb 1770 | |
Jan | geboren 1790 | |
Maria | geboren 15 Mrt 1849 | |
Maria | geboren 2 Feb 1819 | overleden 10 Nov 1896 |
Wilhelmina Antonia | geboren 1835 | |
Wilhelmus | geboren 1740 | |
STEYNMEYER | ||
Maria Dorothea | geboren 1725 | |
STIGTER | ||
Johanna | geboren 1865 | |
STIJNNEMARIN | ||
Maria Sophia | geboren 1750? | |
STOFFELEN | ||
Francijn | geboren 1845? | overleden vóór 1877 |
STOKS | ||
Johanna Catharina Henrietta | geboren 19 Jun 1866 | overleden 20 Mei 1931 |
STORMERDIJK, VAN | ||
Joannes | geboren 1770 | |
Willemina Maria | geboren 15 Dec 1805 | |
STORMS | ||
Cornelia | geboren rond 1765 | |
STRAATEN, VAN | ||
Barendina | geboren rond 1815 | |
Hendrika Jacoba | geboren 23 Jun 1959 | |
Jacobus Cornelis | geboren 1890 | overleden 18 Aug 1965 |
Johanna Maria | geboren 4 Jun 1958 | |
Johannis | geboren 1860 | |
Maria Woutera | geboren 17 Jan 1962 | |
Wilhelmus | geboren 13 Okt 1926 | |
STRAATMAN | ||
Alida Louisa | geboren 1795 | |
STRALEN, VAN | ||
Allegonda | geboren 23 Jan 1794 | overleden 24 Jun 1872 |
Hendrika | geboren 1 Jan 1795 | |
STRATEN, VAN | ||
Cornelia | geboren 1845 ? | |
STRATUM, VAN | ||
Elisabeth | geboren 19 Jan 1799 | overleden 20 Okt 1854 |
STREUPER | ||
Cornelia Henny | geboren 1 Aug 1958 | |
STRIJL | ||
Anna | geboren 23 Jun 1821 | overleden 15 Okt 1912 |
Hendrik | geboren 1790 ? | |
STRIK | ||
Catharina Maria | geboren 1883 | |
Jan | geboren 1890 ? | |
Maria | geboren 3 Aug 1916 | overleden 14 Dec 2001 |
Willem | geboren 1850? | |
STROOTHUIS | ||
Margrieta Alijda | geboren 1855? | |
STRUIJK | ||
IJken Jans | geboren 1 Nov 1640 | |
Jan | geboren rond 1610 | |
STRUKELJ | ||
Renate | geboren 14 Jan 1966 | |
STRYKEL | ||
Tobeke | geboren 1645 ? | |
STUIJVENBERG | ||
Maria | geboren 1865 | |
STULTIENS | ||
Aloysius Joannes | geboren 1860 | |
Mathilda Hubertina Maria | geboren 22 Mrt 1889 | |
STUNTZ | ||
Alida Jacoba | geboren 29 Apr 1792 | |
Anna Christina | geboren 13 Nov 1789 | |
Johan Adolf Fredrik | geboren 1765 ? | |
SUIJLEN, VAN | ||
Jan | geboren 1700 | overleden 6 Aug 1764 |
Theodora Maria | geboren 11 Nov 1728 | overleden 2 Apr 1802 |
SUILECHEM, VAN | ||
Miea | geboren 17 Aug 1830 | |
Willem | geboren 1800 ? | |
SUILEN, VAN | ||
Geertruida | geboren 1850 ? | |
SUMMEREN, VAN | ||
Lindsey Hermania Adriana | geboren 21 Jan 2006 | |
Walter | geboren 15 Okt 1970 | |
Wesley Waltherus Marinus | geboren 16 Apr 2010 | |
SUNTEN, VAN | ||
Gerarda | geboren 5 Mrt 1823 | overleden 11 Dec 1902 |
Willem | geboren 1761 | overleden 14 Sep 1828 |
SUROLAEREN, VAN | ||
Hendrina | geboren 1755 | |
SUURMONT | ||
Maria | geboren 1740 | overleden Vóór 1796 |
SWAAIJ, VAN | ||
Johanna | geboren 1845? | |
SWAM, VAN | ||
Anna | geboren 17 Mrt 1795 | overleden 1 Mrt 1855 |
Arnolda | geboren 1775 | |
Johannis Artsse | geboren 1759 | overleden 2 Sep 1830 |
Maria Johanna | geboren 1885 | |
SWANENBERG | ||
Adriana | geboren 19 Dec 1818 | |
Antonius Franciscus | geboren 1850 | |
Hendrikus Geurt | geboren 1790 | |
Josephus Benedictus | geboren 1890 | |
SWART | ||
Ardiena Geertruida | geboren 1960 | |
SWART, DE | ||
Elisabeth Josephine | geboren 1920 | |
Hendrikus Aloysius | geboren 1890 | |
SWARTJES | ||
Geertruij | geboren 15 Jan 1741 | overleden 1 Mei 1809 |
Thijs | geboren 11 Apr 1710 | overleden 29 Dec 1789 |
SWINKELS | ||
Johanna Maria | geboren 17 Dec 1813 | |
Martinus Gijsbert | geboren 20 Aug 1783 | overleden 21 Feb 1816 |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 17 Mrt 2022 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door Info@gerardvelders.nl